| BE42.20-P-1000-01C | Feststellbremse | Typ 129, 140, 163, 171, 202, 203, 208, 209, 210, 211, 215, 220, 230, 240 | |
| Nummer | Benennung | Typ 129, Pedalanlage mit gezogener Raste |
Typ 129, Pedalanlage mit geschobener Raste | |
|---|---|---|---|---|
| BE42.20-P-1001-01C | Betätigungskraft am Feststellbremspedal | N | 170 (-50/+70) | 170 (-50/+70) |
| BE42.20-P-1002-01C | Rasten, die das Feststellbremspedal betätigt werden muss | Anzahl | 1 | 5 |
| siehe Bild | BT42.20-P-0510-01A | BT42.20-P-0510-01A | ||
| Nummer | Benennung | Typ 140, Pedalanlage mit gezogener Raste |
Typ 140, Pedalanlage mit geschobener Raste | |
|---|---|---|---|---|
| BE42.20-P-1001-01C | Betätigungskraft am Feststellbremspedal | N | 170 (-50/+70) | 170 (-50/+70) |
| BE42.20-P-1002-01C | Rasten, die das Feststellbremspedal betätigt werden muss | Anzahl | 1 | 5 |
| siehe Bild | BT42.20-P-0510-01A | BT42.20-P-0510-01A | ||
| Nummer | Benennung | Typ 163, Pedalanlage mit gezogener Raste |
Typ 163, Pedalanlage mit geschobener Raste | |
|---|---|---|---|---|
| BE42.20-P-1001-01C | Betätigungskraft am Feststellbremspedal | N | 170 (-50/+70) | 170 (-50/+70) |
| BE42.20-P-1002-01C | Rasten, die das Feststellbremspedal betätigt werden muss | Anzahl | 1 | 5 |
| siehe Bild | BT42.20-P-0510-01A | BT42.20-P-0510-01A | ||
| Nummer | Benennung | Typ 171, Pedalanlage mit gezogener Raste |
Typ 171, Pedalanlage mit geschobener Raste | |
|---|---|---|---|---|
| BE42.20-P-1001-01C | Betätigungskraft am Feststellbremspedal | N | 170 (-50/+70) | 170 (-50/+70) |
| BE42.20-P-1002-01C | Rasten, die das Feststellbremspedal betätigt werden muss | Anzahl | 1 | 5 |
| siehe Bild | BT42.20-P-0510-01A | BT42.20-P-0510-01A | ||
| Nummer | Benennung | Typ 202, Pedalanlage mit gezogener Raste |
Typ 202, Pedalanlage mit geschobener Raste | |
|---|---|---|---|---|
| BE42.20-P-1001-01C | Betätigungskraft am Feststellbremspedal | N | 170 (-50/+70) | 170 (-50/+70) |
| BE42.20-P-1002-01C | Rasten, die das Feststellbremspedal betätigt werden muss | Anzahl | 1 | 5 |
| siehe Bild | BT42.20-P-0510-01A | BT42.20-P-0510-01A | ||
| Nummer | Benennung | Typ 203, Pedalanlage mit gezogener Raste |
Typ 203, Pedalanlage mit geschobener Raste | |
|---|---|---|---|---|
| BE42.20-P-1001-01C | Betätigungskraft am Feststellbremspedal | N | 170 (-50/+70) | 170 (-50/+70) |
| BE42.20-P-1002-01C | Rasten, die das Feststellbremspedal betätigt werden muss | Anzahl | 1 | 5 |
| siehe Bild | BT42.20-P-0510-01A | BT42.20-P-0510-01A | ||
| Nummer | Benennung | Typ 208, Pedalanlage mit gezogener Raste |
Typ 208, Pedalanlage mit geschobener Raste | |
|---|---|---|---|---|
| BE42.20-P-1001-01C | Betätigungskraft am Feststellbremspedal | N | 170 (-50/+70) | 170 (-50/+70) |
| BE42.20-P-1002-01C | Rasten, die das Feststellbremspedal betätigt werden muss | Anzahl | 1 | 5 |
| siehe Bild | BT42.20-P-0510-01A | BT42.20-P-0510-01A | ||
| Nummer | Benennung | Typ 209, Pedalanlage mit gezogener Raste |
Typ 209, Pedalanlage mit geschobener Raste | |
|---|---|---|---|---|
| BE42.20-P-1001-01C | Betätigungskraft am Feststellbremspedal | N | 170 (-50/+70) | 170 (-50/+70) |
| BE42.20-P-1002-01C | Rasten, die das Feststellbremspedal betätigt werden muss | Anzahl | 1 | 5 |
| siehe Bild | BT42.20-P-0510-01A | BT42.20-P-0510-01A | ||
| Nummer | Benennung | Typ 210, Pedalanlage mit gezogener Raste |
Typ 210, Pedalanlage mit geschobener Raste | |
|---|---|---|---|---|
| BE42.20-P-1001-01C | Betätigungskraft am Feststellbremspedal | N | 170 (-50/+70) | 170 (-50/+70) |
| BE42.20-P-1002-01C | Rasten, die das Feststellbremspedal betätigt werden muss | Anzahl | 1 | 5 |
| siehe Bild | BT42.20-P-0510-01A | BT42.20-P-0510-01A | ||
| Nummer | Benennung | Typ 211, Pedalanlage mit gezogener Raste |
Typ 211, Pedalanlage mit geschobener Raste | |
|---|---|---|---|---|
| BE42.20-P-1001-01C | Betätigungskraft am Feststellbremspedal | N | 130 (±50) | 130 (±50) |
| BE42.20-P-1002-01C | Rasten, die das Feststellbremspedal betätigt werden muss | Anzahl | 1 | 5 |
| siehe Bild | BT42.20-P-0510-01A | BT42.20-P-0510-01A | ||
| Nummer | Benennung | Typ 215, Pedalanlage mit gezogener Raste |
Typ 215, Pedalanlage mit geschobener Raste | |
|---|---|---|---|---|
| BE42.20-P-1001-01C | Betätigungskraft am Feststellbremspedal | N | 170 (-50/+70) | 170 (-50/+70) |
| BE42.20-P-1002-01C | Rasten, die das Feststellbremspedal betätigt werden muss | Anzahl | 1 | 5 |
| siehe Bild | BT42.20-P-0510-01A | BT42.20-P-0510-01A | ||
| Nummer | Benennung | Typ 220, Pedalanlage mit gezogener Raste |
Typ 220, Pedalanlage mit geschobener Raste | |
|---|---|---|---|---|
| BE42.20-P-1001-01C | Betätigungskraft am Feststellbremspedal | N | 170 (-50/+70) | 170 (-50/+70) |
| BE42.20-P-1002-01C | Rasten, die das Feststellbremspedal betätigt werden muss | Anzahl | 1 | 5 |
| siehe Bild | BT42.20-P-0510-01A | BT42.20-P-0510-01A | ||
| Nummer | Benennung | Typ 230, Pedalanlage mit gezogener Raste |
Typ 230, Pedalanlage mit geschobener Raste | |
|---|---|---|---|---|
| BE42.20-P-1001-01C | Betätigungskraft am Feststellbremspedal | N | 170 (-50/+70) | 170 (-50/+70) |
| BE42.20-P-1002-01C | Rasten, die das Feststellbremspedal betätigt werden muss | Anzahl | 1 | 5 |
| siehe Bild | BT42.20-P-0510-01A | BT42.20-P-0510-01A | ||
| Nummer | Benennung | Typ 240, Pedalanlage mit gezogener Raste |
Typ 240, Pedalanlage mit geschobener Raste | |
|---|---|---|---|---|
| BE42.20-P-1001-01C | Betätigungskraft am Feststellbremspedal | N | 170 (-50/+70) | 170 (-50/+70) |
| BE42.20-P-1002-01C | Rasten, die das Feststellbremspedal betätigt werden muss | Anzahl | 1 | 5 |
| siehe Bild | BT42.20-P-0510-01A | BT42.20-P-0510-01A | ||